Efter en hel del gallring mellan alla marknadens modeller och märken hade jag sållat ut dessa fem intressanta modeller som alla hade bra batteritid och nöjda kunder (dvs inga uppenbara fel eller problem).
Modell | CPU | HDD | Batteri | Grafik | WiFi | Tgb | Vikt | Pris | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eee 1000HE | N280 (10) | HDD (8) | 9,5h (8) | gma950 (8) | n (10) | 92%, ** (8) | 1,45kg (2) | 4185:- (10) | 64 |
Samsung N120 | N280 (10) | HDD (8) | 10,5h (10) | gma950 (8) | g (6) | 97%, (10) | 1,28kg (6) | 4938:- (2) | 60 |
Eee S101 | N270 (6) | SSD (10) | 5h (2) | GD40 (10) | n (10) | 92%, (6) | 1kg (10) | 4573:- (4) | 58 |
Asus Pro 531 | N270 (6) | HDD (8) | 7,5h (4) | gma950 (8) | n (6) | ? (6) | 1,27kg (8) | 4199:- (8) | 54 |
Samsung NC10 | N270 (6) | HDD (8) | 8h (6) | gma950 (8) | g (6) | 93%, * (2) | 1,33kg (4) | 4490:- (6) | 46 |
* = felaktig placering av <>|-knappen
** = mellanrum mellan tangenterna, konstigt men fungerar
Samtliga modeller hade blåtand. HDD = 160gb hårddisk, SSD = 16gb SSD. Grafikkretsarna är Intels GMA950 eller GD40. Wifi: n = 802.11n (300mbit), g = 802.11g (54mbit).